HTML5や新しいデバイスの登場で今後も頭を悩まされそうなクロスブラウザのテストですが、テストツールがまとめられていたので紹介します。
Adobe BrowserLab
Browsershots
SuperPreview
Lunascape 6
IETester
IE NetRenderer
Spoon
Sauce Labs
Browsera
Browserling
Mogotest
Cloud Testing
BrowserCam
Multi-Browser Viewer
CrossBrowserTesting
ツール名 | 対応バージョン数 | IE対応 | インタラクティブな比較 | 並べて比較 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Adobe BrowserLab | 13 | IE6以降 | 不可 | 可 | 無料 |
Browsershots | 60~ | IE6以降 | 不可 | 不可 | 無料 |
SuperPreview | – | IE6以降 | 可 | 可 | 無料 |
Lunascape | 3 | IE6以降 | 可 | 可 | 無料 |
IETester | IE6バージョン | IE5.5以降 | 可 | 可 | 無料 |
IE NetRenderer | IE5バージョン | IE5.5以降 | 不可 | 不可 | 無料 |
Spoon | 16~ | 非対応 | 可 | 不可 | 無料 |
Sauce Labs | 40~ | IE6以降 | 可 | 不可 | 無料 — $499/月 |
Browsera | 9 | IE6以降 | 不可 | 可 | 無料 – $99/月 |
Browserling | 9 | IE5.5以降 | 不可 | 不可 | 無料 – $20/月 |
Mogotest | 7~ | IE6以降 | 不可 | 可 | 15 – 4,499/月 |
Cloud Testing | 4~ | IE6以降 | 可 | 可 | – |
BrowserCam | 90~ | IE5.2以降 | 可 | 可 | $19.95 – $89.95/月 |
Multi-Browser Viewer | 80~ | IE6以降 | 一部可 | 可 | $139.95 |
CrossBrowserTesting | 100~ | IE6以降 | 可 | 可 | $29.95 – $199.95/月 |
元記事はこちら
IETester、Adobe BrowserLabはよく利用していますが、UI的に「SuperPreview」「Browsera」あたり試してみたいですね。クロスブラウザを気にしなくていい時代が来るのが何よりなんですが。。